Herkunftsort: | China |
Markenname: | SUMA |
Zertifizierung: | ISO SGS |
Modellnummer: | HFL3530 |
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Preis: | USD01.6-USD2 PER PIECE |
Verpackung Informationen: | Kartonkasten |
Lieferzeit: | 7-10 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
Produktname: | Gezogenes Schalen-Nadel-Lager HFL3530 | Material: | ST14 |
---|---|---|---|
STÜCKGEWICHT: | 0.058kg | Garantie: | 6 Monate |
Drehmoment-Kapazität: | 121Nm | Soem: | nehmen Sie an |
Hafen: | Shanghai Ningbo | ||
Hervorheben: | Gezogenes Lager der Schalen-HFL3530,Ein Weisen-Kupplungs-gezogenes Schalen-Lager,Gezogenes Schalen-Nadel-radiallager |
Gezogene Schale HFL3530 35*42*30mm, die eine Weisen-Nadel-Kupplung trägt
Technische Daten
Gezogenes Schalen-Nadel-Lager - Rollen-Kupplung mit Lager-Versammlung,
Kann Drehmoment in nur einer Richtung, mit hoher Verschlussgenauigkeit übertragen.
Weisennadelkupplungs-Gebrauchswälzkörper HFL einer, zum einer Trennung zwischen beweglichen Teilen beizubehalten, um Rotationsreibung und Stützradiallasten zu verringern.
Trotz des Habens eines kleinen Querschnitts, hat das Lager noch eine hohe lastentragende Kapazität, werden Nadellager mit den dünnen und langen Rollen (Rollendurchmesser D≤5mm, L/D≥2.5, L ist die Rollenlänge), ausgerüstet, also ist die Radialstruktur kompakt, und sein innerer Durchmesser und Tragfähigkeit sind die selben wie die anderer Arten Lager, und der Außendurchmesser ist das kleinste.
Kanal Ring Shape | Eine Weisen-Kupplung | Lastrichtung | Radialstrahl |
---|---|---|---|
Identifikation. (Ø) | 35 | O.D. (Ø) | 42 |
Breite (Millimeter) | 30 | Präzision (JIS) | Grad 0 |
Spezifikationen | Standard | Zulässiges Drehmoment (Nanometer) | 121 |
Zulässige Geschwindigkeit, im Falle, dass die Welle gedreht wird | 3900 | Zulässige Drehzahl wenn äußere Ring Rotates | 3900 |
Maße und Kapazitäten
Welle Durchmesser. |
Kupplungs-Bezeichnung | Masse |
Borndary Maße |
Drehmoment | Grenzgeschwindigkeit |
Grundbeladung Bewertungen |
|||||
FW | D | C | Welle | Außenring | C | Co | |||||
Min-1 | Min-1 |
KN | |||||||||
Millimeter | Plastikfrühlinge | Stahlfrühlinge | g | Millimeter | Nanometer | U/min | |||||
3 | HFL0308KF | -- | 3 | 3 | 3,6 | 8 | 1 | -- | -- | -- | -- |
4 | HFL0408KF | -- | 3,5 | 4 | 8 | 8 | 1,5 | -- | -- | -- | -- |
6 | HFL0615KF | HFK0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1,76 | 23000 | 13000 | -- | -- |
HFL0615KFR | HFL0615R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0,5 | 23000 | 13000 | -- | -- | |
-- | HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | -- | 21000 | 12000 | -- | -- | |
8 | -- | HFL081212K | 6 | 8 | 12 | 12 | -- | 20000 | 12000 | -- | -- |
-- | HFL081412K | 7 | 8 | 14 | 12 | -- | 19000 | 12000 | -- | -- | |
HFL0822KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3,15 | 17000 | 12000 | 4,05 | 4,15 | |
HFL0822KFR | HFL0822R | 7 | 8 | 12 | 22 | 1 | 17000 | 12000 | -- | -- | |
10 | HFL1022KF | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5,3 | 14000 | 11000 | 4,3 | 4,65 |
HFL1022KFR | HFL1022R | 8 | 10 | 14 | 22 | 1,5 | 14000 | 11000 | -- | -- | |
12 | -- | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12,2 | 11000 | 8000 | 6,3 | 6,5 |
14 | -- | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17,3 | 9500 | 8000 | 7,1 | 7,7 |
16 | -- | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20,5 | 8500 | 7500 | 7,7 | 9 |
18 | -- | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24,1 | 7500 | 7500 | 8,3 | 10,3 |
20 | -- | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28,5 | 7000 | 6500 | 8,9 | 11,5 |
25 | -- | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 10,9 | 14,1 |
30 | -- | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 12,6 | 17,6 |
35 | -- | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 13 | 19,3 |
Bilder
FAQ
Q: Wie verpacken Sie die Waren?
Q: Kann ich die Proben von Ihnen erhalten?
: Er wird in hohem Grade angeregt, um die Proben für Qualitätskontrolle zu bitten.
Q: Können Sie versprechen, die Waren in der Zeit zu liefern?
Ansprechpartner: Ellen Zhang
Telefon: 86-18068536660