Herkunftsort: | China |
Markenname: | SUMA |
Zertifizierung: | ISO SGS |
Modellnummer: | BW13214 DC5476 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD260-USD350 PER PIECE |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 7-10 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
Produktname: | Überholkupplung, die X-135006 trägt | Material: | Wälzlagerstahl GCr15 |
---|---|---|---|
GRÖSSE: | 54.765*71.427*15.9mm | Drehmoment-Kapazität: | 199Nm |
Garantie: | 1-jährig | Bohrungs-Durchmesser: | 54.575mm |
Soem: | nehmen Sie an | Paket: | Kartonkasten oder -Holzetui |
Hervorheben: | Nocken-Kupplung des Endanschlag-BW13214,Nocken-Kupplung des Endanschlag-DC5476,1 Richtungskeiln-Art Kupplung |
Endanschlag-Nocken-Kupplung DC5476 BW13214 zentrifugale
Eigenschaften
Beschreibung: Keil laufen Kupplungen frei
Material: Chromstahl GCr15
Struktur: Einzelne Reihenkeilnart laufen ohne inneres oder Außenringe frei
Oberflächen-hadrness: HRC60 bis 62, für eine Tiefe von 0.6mm Minimum
Kernhärte: HRC35 bis 45
Probe: nehmen Sie an
Anwendung: LKW/hydraulischer Gabelstapler
Zahlungsbedingungen: TT, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal
Art DC BWC BWX ist eine Keilnart freilaufen Käfig ohne inneres oder Außenringe. Sie muss in einen Entwurf installiert sein, der Rennen, Lagergestell für die axialen und Radiallasten, Schmierung und das Versiegeln bereitstellt.
Maß und Kapazität
Art | Innerer Welle Durchmesser | Äußerer Wellen-Durchmesser | Maximale Breite | Bewertetes Widerstand-Drehmoment | ||
Di | Keiln-Raum | De | Keiln-Raum | B | N.M (kgf.m) | |
x-135006 | 54,572 | +0.008-0.005 | 71,211 | ±0.013 | 20,5 | 799 (81,5) |
BW-13231 |
54,765 |
— |
71,427 |
— |
13,5 | 402 (41,0) |
BW-13214 | 15,9 | 363 (37,0) | ||||
BW-13167 | 15,9 | 569 (58,0) | ||||
BW-13209 |
57,760 |
— |
74,427 |
— |
13,5 | 554 (56,5) |
BWC-13239B | 15,9 | 711 (72,5) | ||||
BW-13238 | 21,0 | 1050 (107) | ||||
X-133401 | 59,538 | — | 76,200 | — | 25,4 | 1350 (138) |
BW-13243 |
72,217 |
— |
88,882 |
—
|
13,5 | 637 (65,0) |
BWC-13168 | 21,0 | 1510 (154) | ||||
BWC-13229 | 21,6 | 1325 (135) | ||||
BW-13255 | 26,7 | 1920 (196) | ||||
X-133614C | 83,596 | ±0.013 | 102,555 | — | 25,4 | 3040 (310) |
X-133402 | 85,776 | — | 104,775 | — | 25,4 | 3090 (315) |
BWC-13251 |
103,231 |
— |
119,944 |
— |
15,4 | 789 (80,5) |
BWC-13261 | 15,4 | 1580 (161) | ||||
X-133639 | 103,231 | — | 122,230 | — | 25,4 | 4410 (450) |
X-133403 | 123,881 | — | 142,880 | — | 25,4 | 5740 (585) |
Bilder
Ansprechpartner: Ellen Zhang
Telefon: 86-18068536660