Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | SUMA |
Zertifizierung: | ISO SGS |
Modellnummer: | GF40 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | USD50-USD200 PER PIECE |
Verpackung Informationen: | KARTON-KASTEN |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
Produktname: | Rollen-Kupplung, die GF40 trägt | Material: | Wälzlagerstahl Gcr15 |
---|---|---|---|
Umdrehungsgeschwindigkeit: | 2600rpm | Stückgewicht: | 3.3kg |
Garantie: | 1-jährig | Größe: | 40*110*63mm |
Drehmoment-Kapazität: | 1115Nm | Soem: | Nehmen Sie an |
Markieren: | GF40 One Way Roller Bearing,1115 Nm One Way Roller Bearing,GF40 One Way Roller Clutch |
Weisen-Rollenlager GF40 1115 Nanometer Förderer-einer
Eigenschaften
Die GF-Reihen Freewheels sind Selbstzentrieren. Von ist Größe 8 bis die Größe 20, zentrierend auf Stahl Stahl, während von Größe 25 bis 130, zentrierend durch 2 Lager mit 160 Reihen sichergestellt wird.
Drehmoment foreces werden von der Welle dem Innenring mittels einer Keilnute und vom Außenring dem Sitz mittels der vorderen Abziehvorrichtungen übertragen.
Welle tolearances müssen entweder h6 sein, oder j6, tolearances setzend muss H7 oder G7 sein.
Wenn keine vorderen Abziehvorrichtungen benutzt werden, wird das setzende tolearance K6.
Bevor auf den Service gesetzt werden, frei, läuft muss mit passenden Schmiermitteln geschmiert werden. Ölschmierung ist wesentlich, wenn eine hohe Anzahl Rotationen in Leerlaufstellung erreicht wird.
Maße und Kapazitäten
Art | dH7 | Dn6 | L | s | D1 | D2 | b | t | Gewicht | Innenring | Außenring | TKN | Widerstanddrehmoment |
läuft frei | läuft frei | ||||||||||||
Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Kilogramm | Überschüsse min-1 | Überschüsse min-1 | Nanometer | Ncm | |
GF 8 | 8 | 37 | 20 | 1 | 20 | 30 | 6 | 3 | 0,1 | 1000 | 1000 | 20 | 0,09 |
GF 9 | 9 | 37 | 20 | 1 | 20 | 30 | 6 | 3 | 0,1 | 1000 | 1000 | 20 | 0,09 |
GF 12 | 12 | 37 | 20 | 1 | 20 | 30 | 6 | 3 | 0,1 | 1000 | 1000 | 20 | 0,11 |
GF 15 | 15 | 47 | 30 | 1 | 26 | 37 | 7 | 3,5 | 0,3 | 900 | 900 | 78 | 0,15 |
GF 20 | 20 | 62 | 36 | 1 | 37 | 52 | 8 | 3,5 | 0,6 | 700 | 700 | 188 | 0,18 |
GF 25 | 25 | 80 | 40 | - | 40 | 68 | 9 | 4 | 1,2 | 2100 | 3600 | 250 | 0,36 |
GF 30 | 30 | 90 | 48 | - | 45 | 75 | 12 | 5 | 1,8 | 1700 | 3200 | 500 | 0,4 |
GF 35 | 35 | 100 | 53 | - | 50 | 80 | 13 | 6 | 2,4 | 1500 | 3000 | 680 | 0,6 |
GF 40 | 40 | 110 | 63 | - | 55 | 90 | 15 | 7 | 3,3 | 1200 | 2600 | 1115 | 0,84 |
GF 45 | 45 | 120 | 63 | - | 60 | 95 | 16 | 7 | 4 | 1000 | 2400 | 1500 | 0,94 |
GF 50 | 50 | 130 | 80 | - | 70 | 110 | 17 | 8,5 | 5,7 | 800 | 2100 | 2375 | 1,28 |
GF 55 | 55 | 140 | 80 | - | 75 | 115 | 18 | 9 | 6,5 | 750 | 2000 | 2500 | 1,5 |
GF 60 | 60 | 150 | 95 | - | 80 | 125 | 18 | 9 | 8,9 | 650 | 1900 | 4250 | 1,6 |
GF 70 | 70 | 170 | 110 | - | 95 | 140 | 20 | 9 | 13,5 | 550 | 1800 | 5875 | 3,6 |
GF 80 | 80 | 190 | 125 | - | 110 | 160 | 20 | 9 | 19 | 500 | 1600 | 10000 | 3,6 |
GF 90 | 90 | 215 | 140 | - | 120 | 180 | 24 | 11,5 | 27,2 | 450 | 1400 | 17350 | 6,8 |
GF 100 | 100 | 260 | 150 | - | 140 | 210 | 28 | 14,5 | 44,5 | 350 | 1300 | 19750 | 8,8 |
GF 130 | 130 | 300 | 180 | - | 160 | 240 | 32 | 17,5 | 68 | 250 | 1000 | 35000 | 12,5 |
Bilder
Paket: