|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Rücklaufsperre RSBW50 | Material: | Wälzlagerstahl GCr15 |
|---|---|---|---|
| Größe: | 45*132*52mm | Drehmomentkapazität: | 1295Nm |
| Rotationsgeschwindigkeit: | 300 U / min | Stückgewicht: | 4,6 kg |
| Garantie: | 1 Jahr | OEM: | Akzeptieren |
| Hervorheben: | Rückspannkupplungslager RSBW50,Beförderungsstücke für Eimerlifter,Ein Weisen-Endanschlag-Lager |
||
RSBW50 RSBW 50 Einweg-Sprag-Lager-Backstop-Clutch für Eimerlift
Eigenschaften
Anwendung:
Dieser Typ bietet eine hohe Drehmomentkapazität bei minimalem Platzbedarf.
Aufbau:
Der Typ RSBW ist ein Freirad des DC-Sprag-Typs. Er ist in sich geschlossen, durch einfache Lager für niedrige Drehgeschwindigkeiten zentriert und mit Schildgeschützten O-Ringen versiegelt.
Technische Daten
| Produktbezeichnung | Freiradkupplungen des Typs Sprag |
| Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| Drehmomentkapazität | 1295Nm |
| Überholgeschwindigkeiten | 300 Minuten -1 |
| Innerer Durchmesser | 45 mm / 50 mm / 55 mm |
| Außendurchmesser | 132 mm |
| Stärke | 52 mm |
| Gewicht | 40,6 kg |
| Anwendung | Maschinen und Apparate für die Fischerei, Reduktor, Haushaltsgeräte |
| Paket | Karton |
| Zahlungsbedingungen | Die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] erfasst. |
| Lieferzeit | 7 bis 10 Tage |
Abmessungen und Kapazitäten
![]()
| Typ | Größe | Überschreitende Geschwindigkeiten | Gewicht | |||||||||
|
|
dH7 | TKN:1) | n- Ich weiß. | D | L 1 | F | E | B | N | L | bH11 | |
| [mm] | [Nm] | [min.- Nein.] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| 20 | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 25 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.6 | |
| 30 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.5 | |
| 35M | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 35 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.4 | |
| 40 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.6 | |
| 45 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
| 50 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
| 55 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.4 | |
| 60 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.5 | |
| 70 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.4 | |
| 80 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.9 | |
| 90 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.8 | |
![]()
Bilder
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
- Was ist das?Wie packst du die Ware?
- Was ist das?Kann ich die Proben von Ihnen bekommen?
A: Es wird dringend empfohlen, nach den Proben zur Qualitätsprüfung zu fragen.
- Was ist das?Kannst du versprechen, die Ware rechtzeitig zu liefern?
Ansprechpartner: Ellen Zhang
Telefon: 86-18068536660
Faxen: 86-519-85858018