| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | SUMA |
| Modellnummer: | MX35 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|
| Präzisionsbewertung: | P0 | Versiegelungsart: | Versiegelt |
|---|---|---|---|
| Typ: | NOCKEN | Drehmomentkapazität: | 235 nm |
| Maximale Indizierung: | 1200 Zyklus/Minute | Schleppmoment: | 1.36 |
| Gewicht: | 6,4 kg | Bohrungsgröße: | 35 mm |
| Außenring: | 125 mm | Drücken Sie die Anpassungs -Toleranz: | 0,025 Millimeter |
| Hubbohrungstoleranz: | H6 oder H7 | Modell: | MX35 |
| Installationsmethode: | Drücken Sie Fit | Keyway Clearance: | Enge Passform mit oberster Freigabe |
| Montagedruck: | Nur innere Rennende | ||
| Hervorheben: | MX35 cam clutch bearing 35mm bore,one way clutch bearing 235Nm torque,35mm bore clutch bearing with warranty |
||
| Item | MX35 |
|---|---|
| Precision | P0 |
| Type | cam |
| Bore size (mm) | 35 |
| Outer race (mm) | 125 |
| Torque Capacity(Nm) | 235 |
| Max.Indexing(cycle/min) | 1200 |
| Weight (kg) | 6.4 |
| Application | Elevator, industrial machine and more |
Ansprechpartner: Ellen Zhang
Telefon: 86-18068536660