| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | SUMA |
| Modellnummer: | BWC-13261 BWC-13251 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|
| Typ: | Keil | Präzisionsbewertung: | P0 |
|---|---|---|---|
| Versiegelungsart: | Offen | Dicke: | 15,4 mm |
| Drehmomentkapazität: | 789 /1580nm | Material: | GCR15 |
| Härte: | HRC58-62 | Innendurchmesser: | 103,231 mm |
| Außendurchmesser: | 119,944 mm | Höchstbreite: | 15,4 mm |
| Bewertungs Drehmoment: | 789nm (80,5 kgf.m) | Oberflächenhärte: | HRC60 bis 62 |
| Härtetiefe: | 00,6 mm Min. | Kernhärte: | HRC35-45 |
| Oberflächenrauheit: | 22cla max | ||
| Hervorheben: | SPRAG-Typ Einwegkupplungslager,15.4 mm Einwegkupplungslager,Kupplungslager der Weise gcr15 eins |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anwendbare Branchen | Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Druckereien, Bauwerke, Energie und Bergbau |
| Typ | Sprag |
| Präzisionsbewertung | P0 |
| Versiegelungsart | Öffnen |
| Stärke | 15.4 mm |
| Drehmomentkapazität | 789 /1580Nm |
| Material | GCr15 |
| Härte | HRC58 bis 62 |
| Lieferung | 1-2 Tage |
Der BWC-13261/BWC-13251 ist ein Freiradkäfig ohne innere oder äußere Räder. Er muss in einer Räderkonstruktion installiert sein, die eine Unterstützung für axiale und radiale Belastungen bietet,Schmierung und DichtungDie X-Typ-Version-N akzeptiert alle derzeit in Kraftübertragungsanlagen verwendeten Schmierstoffe.
Die Toleranz für den Splitterraum darf nicht überschritten werden. Innen- und Außenräder müssen beide eine Mindestbreite von "e" haben, ohne dass eine Vertiefung vorhanden ist, um eine ordnungsgemäße Funktion des Freirades zu gewährleisten.die in den Fällen von gehärteten Stahlwellen oder Gehäusen mit folgenden Spezifikationen:
| Typ | Innerer Schachtdurchmesser | Außenschachtdurchmesser | Höchstbreite | Nenndämpfungsmoment (N.M / kgf.m) |
|---|---|---|---|---|
| x-135006 | 54.572 + 0.008-0.005 | 71.211 ± 0.013 | 20.5 | 799 (81,5) |
| BW-13231 | 54.765 | 71.427 | 13.5 | 402 (41.0) |
| BW-13214 | 15.9 | 363 (37.0) | ||
| BW-13167 | 15.9 | 569 (58.0) | ||
| BW-13209 | 57.760 | 74.427 | 13.5 | 554 (56.5) |
| BWC-13239B | 15.9 | 711 (72,5) | ||
| BW-13238 | 21.0 | 1050 (107) | ||
| X-133401 | 59.538 | 76.200 | 25.4 | 1350 (138) |
| BW-13243 | 72.217 | 88.882 | 13.5 | 637 (65.0) |
| BWC-13168 | 21.0 | 1510 (154) | ||
| BWC-13229 | 21.6 | 1325 (135) | ||
| BW-13255 | 26.7 | 1920 (196) | ||
| X-133614C | 83.596 ± 0.013 | 102.555 | 25.4 | 3040 (310) |
| X-133402 | 85.776 | 104.775 | 25.4 | 3090 (315) |
| BWC-13251 | 103.231 | 119.944 | 15.4 | 789 (80,5) |
| BWC-13261 | 15.4 | 1580 (161) | ||
| X-133639 | 103.231 | 122.230 | 25.4 | 4410 (450) |
| X-133403 | 123.881 | 142.880 | 25.4 | 5740 (585) |
Changzhou Suma Precision Machinery Co., Ltd ist ein Hersteller spezialisiert auf die Herstellung von verschiedenen Spannkupplungen, Einweglagern, Einwegkupplungen, Backstopkupplungen,überlaufende Kupplungen und Nadelwallager mit hoher Technologie.
Gesamtgewicht weniger als 25 kg:Jedes in einer weißen Box + 19*18*9cm Box + 29*28*19cm Karton
Gesamtgewicht über 100 kg:Karton + Holzkarton / Holzpalette
Kleine Artikel:Vorräte
Mittlere Elemente:10-15 Tage
Große Gegenstände20-25 Tage
Ansprechpartner: Ellen Zhang
Telefon: 86-18068536660