| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | SUMA or OEM |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|
| Drehmomentkapazität: | 39200 nm | Schleppmoment: | 34,4 nm |
|---|---|---|---|
| Fettmenge: | 0,23 Kilogramm | Präzisionsnote: | P6 |
| Material: | GCR15 | Max überrief die Geschwindigkeit: | 350 R/min |
| Innenrenndurchmesser: | 180 mm | Außendurchmesser: | 360 Millimeter |
| Breite: | 175 mm | PCD -Durchmesser: | 315 Millimeter |
| Flanschdurchmesser: | 220 mm | Bolzen-Größe: | M20 × P2.5 × 10 |
| Fettfüllerloch: | Pt 1/4 | Bolzenhöhe: | 2,5 mm |
| Boltmenge: | 10 | ||
| Hervorheben: | Einwegkupplungslager mit 39200N.m Drehmoment,Klammerlager für Fördermaschinen,Hochdrehmoment einseitiges Lager |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anwendbare Branchen | Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Druckereien, Bauwerke, Energie und Bergbau |
| OEM-Produkte | Sie akzeptieren. |
| Drehmomentkapazität (Nm) | 39200 |
| Zugdrehmoment (N.m) | 34.4 |
| Q'ty Fett (kg) | 0.23 |
| Präzision | P6 |
| Lieferung | 10-15 Tage |
| Paket | Holzkiste oder nach Ihren Anforderungen |
| Hafen | Shanghai, Ningbo. |
| Material | GCr15 |
| Anwendung | Maschinen |
Ansprechpartner: Ellen Zhang
Telefon: 86-18068536660