Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Modellnummer: | Fragen Sie. |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|
Präzisionsbewertung: | P0 | Anzahl der Zeile: | Einzelreihe |
---|---|---|---|
Material: | GCR15 | Innendurchmesser: | 40-60 MM |
Außendurchmesser: | 68-95 mm | Breite: | 15 bis 18 mm |
Gewicht: | 0,25-0,5 kg | Struktur: | Tiefe Groove |
Typ: | Ball | Bohrungsgröße: | 40 - 60 Millimeter |
Versiegelungsart: | Versiegelt | Dynamische Belastung: | 16-25.3 kN |
Statische Belastung: | 20.6-35.1 kN | Maximale Geschwindigkeit: | 1800-3500 min-1 |
Schleppmoment: | 15-25 NCM | ||
Hervorheben: | 40mm one way clutch bearing sealed,60mm one way clutch bearing,sealed one way clutch bearing |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anwendbare Branchen | Maschinenreparatur, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Energie und Bergbau |
Präzisionsbewertung | P0 |
Anzahl der Zeilen | Einzelreihen |
Material | Gcr15 |
Innerer Durchmesser | 40 bis 60 mm |
Außendurchmesser | 68 bis 95 mm |
Breite | 15 bis 18 mm |
Gewicht | 00,25-0,5 kg |
Paket | Kartons, Papierboxen |
Hafen | Shanghai; Ningbo |
Lieferzeit | Schnell |
Anwendung | Maschinen |
Struktur | Tiefe Schleife |
Typ | BALLEN |
Größe der Bohrung | 40 bis 60 mm |
Versiegelungsart | Versiegelt |
Typ | Größe | Lagerreihe | TKN1 (Nm) | nmax (min-1) | Außendiameter (mm) | Höhe (mm) | Lagerbelastungen Dynamisch (kN) | Lagerbelastungen Statik (kN) | Gewicht (kg) | Zugdrehmoment (Ncm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAG | 40 | 6008 | 72 | 3500 | 68 | 15 | 16 | 20.6 | 0.25 | 15 |
FRAG | 50 | 6010 | 125 | 2200 | 80 | 16 | 19.6 | 23.5 | 0.34 | 20 |
FRAG | 60 | 6012 | 250 | 1800 | 95 | 18 | 25.3 | 35.1 | 0.5 | 25 |
Ansprechpartner: Ellen Zhang
Telefon: 86-18068536660