| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SUMA |
| Modellnummer: | DC2222G |
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | $3.80-4.50 |
| Typ: | Keil | Präzisionsbewertung: | P0 |
|---|---|---|---|
| Versiegelungsart: | Offen | Spragmaterial: | GCR15 |
| Dicke: | 10 mm | Spragmenge: | 12 Stücke |
| Drehmomentkapazität: | 63Nm | Außendurchmesser: | 38.885 |
| Bohrungsgröße: | 22.225 | Gewicht: | 0,03 kg |
| Überlaufgeschwindigkeit (äußere): | 750 | Überlaufgeschwindigkeit (innere): | 1500 |
| Oberflächenhärte: | HRC 60 bis 62 | Kernhärte: | HRC35-45 |
| Oberflächenrauheit: | 22cla | ||
| Hervorheben: | 22,225mm Bohrung Freilaufkupplungslager,Einweglager 63Nm Drehmoment |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anwendbare Branchen | Baustoffwerkstätten, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirtschaftsbetriebe, Druckereien, Baustellen, Energie- und Bergbau, Lebensmittel- und Getränkewerkstätten |
| Typ | Die Kommission |
| Präzisionsbewertung | P0 |
| Versiegelungsart | Öffnen |
| Produktbezeichnung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, bei denen die Fahrzeuge mit einem Fahrzeugverbindungsbereich von mehr als 5 m2 sind. |
| Spragmaterial | Gcr15 |
| Stärke | 10 mm |
| Spragmenge | 12 Stück |
| Drehmomentkapazität | 63 Nm |
| Paket | Jedes in einer weißen Box + Karton |
| Lieferung | 1-2 Tage |
| Dienstleistungen | OEM-Dienstleistung |
| Hafen | Shanghai; Ningbo |
| Artikel | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
|---|---|
| Außendurchmesser | 38.885 |
| Größe der Bohrung | 22.225 |
| Nenndrehmoment | 63 |
| Gewicht | 00,03 kg |
| Spragmengen | 12 |
| Überschreitende Geschwindigkeit (Außenrennen) | 750 |
| Überlaufgeschwindigkeit (Innenlauf) | 1500 |
| Hafen | Shanghai; Ningbo |
| Lieferzeit | 1-2 Tage |
| Typ | Schleppmoment (NM) | Größe (mm) | Anzahl der Clips |
|---|---|---|---|
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 50 | 22.225 | 17 |
| DC2776 | 95 | 27.762 | 21 |
| Der Wert der Verbrennung ist: | 99 | 30.34 | 23 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 127 | 31.75 | 24 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 220 | 38.092 | 29 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 genannten Leistungen. | 179 | 41.275 | 32 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 290 | 44.45 | 34 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 245 | 49.721 | 38 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 420 | 54.765 | 42 |
Es wird dringend empfohlen, Proben zur Qualitätsprüfung anzufordern.
Ansprechpartner: Ellen Zhang
Telefon: 86-18068536660