Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | SUMA |
Modellnummer: | LD07 |
Min Bestellmenge: | 2 |
---|
Typ: | LD -Serie | Präzisionsbewertung: | P0, P6 |
---|---|---|---|
Versiegelungsart: | Seehunde | Dicke: | 24 mm |
Gewicht: | 0,55 kg | Drehmomentkapazität: | 29.4nm |
Schleppmoment: | 0.39Nm | Max überrief die Geschwindigkeit: | 200r/min |
Maximale Indizierungsgeschwindigkeit: | 100 cycle/min | Maximale Radiallast: | 70 kgf |
Bohrungsgröße: | 25mm | Innenrenndurchmesser: | 19,5 mm |
Äußerer Rennstrecke: | 7x4 | Keyway -Größe: | 7x3 |
Äußerer Renndurchmesser: | 72 mm | ||
Hervorheben: | 24mm Freilaufkupplungslager,Freilaufkupplungslager 29,4 Nm Drehmoment |
Attribut | Wert |
---|---|
Anwendbare Industrien | Bekleidungsgeschäfte, Produktionsstätten, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Bauernhöfe, Bauarbeiten, Energie & Bergbau, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Sonstige |
Typ | LD-Serie |
Präzisionsbewertung | P0, P6 |
Dichtungsart | Dichtungen |
Dicke | 24 mm |
Gewicht | 0,55 kg |
Drehmomentkapazität | 29,4 Nm |
OEM | Akzeptieren |
Lagerbestand | Reichhaltig |
Lieferung | auf Lager |
Verpackung | Einzelkarton oder nach Ihren Anforderungen |
Hafen | Shanghai; Ningbo |
Markt | global |
Das Freilauf-Kupplungslager LD07 der LD-Serie ist mit Spezialfett vorgeschmiert und sofort einsatzbereit. Dieses Hochleistungskupplungslager ist Teil unserer Produktlinie LD04-LD08.
Modell | Drehmomentkapazität (N@m) | Schleppmoment (N@m) | Max. Überdrehzahl (U/min) | Max. Indexierung (Zyklen/min) | Max. Radiallast bei Überdrehzahl (kgf) | Bohrungsgröße | A | B | C | D | E | Außenlaufbahn-Keilnut | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD04 | 5,88 | 0,2 | 300 | 100 | 20 | 10 | 4x1,5 | 19,5 | 23,9 | 24 | 47 -0,014 -0,039 | 40 | 5x3 | 0,25 |
LD05 | 9,8 | 0,29 | 300 | 100 | 30 | 14 | 5x2 | 19,5 | 23,9 | 24 | 52 -0,017 -0,042 | 45 | 5x3 | 0,3 |
LD06 | 19,6 | 0,29 | 200 | 100 | 50 | 20 | 5x2 | 19,5 | 23,9 | 24 | 62 -0,017 -0,042 | 52 | 7x4 | 0,4 |
LD07 | 29,4 | 0,39 | 200 | 100 | 70 | 25 | 7x3 | 19,5 | 23,9 | 24 | 72 -0,017 -0,042 | 62 | 7x4 | 0,55 |
LD08 | 49 | 0,49 | 200 | 100 | 80 | 30 | 7x3 | 19,5 | 23,9 | 24 | 82 -0,017 -0,042 | 70 | 10x4,5 | 0,65 |
Changzhou Suma Precision Machinery Co., Ltd. ist ein Hersteller, der sich auf die Herstellung verschiedener Nockenkupplungen, Einweglager, Einwegkupplungen, Rücklaufsperren, Freiläufen und Nadellagern mit Hochtechnologie spezialisiert hat.
Ansprechpartner: Ellen Zhang
Telefon: 86-18068536660