Markenname: | SUMA |
Modellnummer: | RSBW90 |
MOQ: | 1 |
Preis: | USD200-USD240 PER PIECE |
Lieferzeit: | 7 bis 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
RSBW90 RSBW 90 Einweglager Sprag-Backstop-Clutch
für Getreidesilo-Ausrüstung
Eigenschaften
Modell RSBW ist ein spezialisierter Backstop, der auf einer DC-Sprag-Typ-Doppelkäfighalteranlage basiert.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Dieses Modell wird hauptsächlich als Hinterhalt verwendet und bietet eine hohe Drehmomentkapazität bei minimalem Platzbedarf.
Technische Daten
Produktbezeichnung | Rückhalteschienen-Kupplungslager |
Modell | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Anforderungen zu erfüllen. |
Drehmomentkapazität | 4875Nm |
Überholgeschwindigkeiten | 200 Minuten - 1 |
Innerer Durchmesser | 80 mm / 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Stärke | 70 mm |
Gewicht | 90,8 kg |
Anwendung | Eimerlift, Fördersystem, Getreidesilo usw. |
Paket | Karton |
Zahlungsbedingungen | Die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] erfasst. |
Lieferzeit | 7 bis 10 Tage |
Abmessungen und Kapazitäten
Typ | Größe | Überschreitende Geschwindigkeiten | Gewicht | |||||||||
|
dH7 | TKN:1) | n- Ich weiß. | D | L 1 | F | E | B | N | L | bH11 | |
[mm] | [Nm] | [min.- Nein.] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
20 | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
25 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.6 | |
30 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.5 | |
35M | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
35 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.4 | |
40 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.6 | |
45 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
50 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
55 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.4 | |
60 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.5 | |
70 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.4 | |
80 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.9 | |
90 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.8 |
Bilder
Häufig gestellte Fragen
- Was ist das?Wie packst du die Ware?
- Was ist das?Kann ich die Proben von Ihnen bekommen?
A: Es wird dringend empfohlen, nach den Proben zur Qualitätsprüfung zu fragen.
- Was ist das?Kannst du versprechen, die Ware rechtzeitig zu liefern?