Herkunftsort: | China |
Markenname: | SUMA |
Zertifizierung: | ISO SGS |
Modellnummer: | ASNU50 NFS50 TFS50 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD25-USD30 PER PIECE |
Verpackung Informationen: | Kartonkasten |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
Produktname: | Keilförmiges tragendes ASNU50 NFS50 TFS50 | Material: | Wälzlagerstahl GCr15 |
---|---|---|---|
Drehmoment-Kapazität: | 1013Nm | Umdrehungsgeschwindigkeit: | 850rpm |
STÜCKGEWICHT: | 1.74kg | Garantie: | 1-jährig |
GRÖSSE: | 50*110*40mm | Soem: | nehmen Sie an |
Hervorheben: | Weise NFS50 eins laufen Kupplung frei,Rollenkupplung der Weise ASNU50 eins,Zwängen Sie eine Möglichkeit freilaufen Kupplung |
ASNU50 NFS50 TFS50 Einweg laufen Kupplungs-keilförmige Lager frei
Eigenschaften von Weisen-Kupplungs-Lagern der Rollen-eine
ASNU NFS TFS ist eine Rollenart freilaufen das gestützte Nichtlager. Das Tragen sind supporte Axil und Radialstrahllast.
Schmierung und Dichtung müssen von der Installation auch zur Verfügung gestellt werden.
Da ASNU NFS-Typ- einsweisenkupplung eine Rollenart ohne Lagergestell ist, werden Lager angefordert, um die axialen und Radiallasten zu stützen. Schmierung und Dichtung müssen von der Installation auch zur Verfügung gestellt werden.
Der Innenring wird zur Welle befestigt.
Der Außenring hat die positive Toleranz n6, zum einem Presse fitin einer Wohnung H7 zu geben.
Technische Daten von ASNU25 Weisen-Kupplungs-Lagern der Rollen-eins
Produktname | Ein Weisenkupplungslager |
Modell | ASNU50 NFS50 TFS50 |
Material | Chromstahl GCr15 |
Innerer Durchmesser | 50mm |
Außendurchmesser | 110mm |
Stärke | 40mm |
Drehmomentkapazität | 125Nm |
Umdrehungsgeschwindigkeit | 1013RPM |
Gewicht | 1.74kg |
Paket | Karton-Kasten/Holzkiste |
Maße und Kapazitäten von ASNU25 Weisen-Kupplungs-Lagern der Rollen-eins
Art | Größe |
TKN1) |
Überlauf Geschwindigkeiten |
Gewicht
|
Widerstanddrehmoment | |||||||||
ASNU (NFS) |
dH7 | nimax2) | namax3) | Dn6 | D5 | L | b | t | s | e | f | TR | ||
[Millimeter] | [Nanometer] | [min-1] | [min-1] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Kilogramm] | [Ncm] | |
8 | 12 | 3300 | 5000 | 35 | 28 | 13 | 4 | 1,4 | 2,4 | 0,6 | 0,3 | 0,07 | 1,6 | |
12 | 12 | 3300 | 5000 | 35 | 28 | 13 | 4 | 1,4 | 2,4 | 0,6 | 0,3 | 0,06 | 1,6 | |
15 | 30 | 2400 | 3600 | 42 | 37 | 18 | 5 | 1,8 | 2,4 | 0,8 | 0,3 | 0,11 | 1,9 | |
17 | 49 | 2300 | 3400 | 47 | 40 | 19 | 5 | 2,3 | 2,4 | 1,2 | 0,8 | 0,15 | 1,9 | |
20 | 78 | 2100 | 3100 | 52 | 42 | 21 | 6 | 2,3 | 2,4 | 1,2 | 0,8 | 0,19 | 1,9 | |
25 | 125 | 1700 | 2600 | 62 | 51 | 24 | 8 | 2,8 | 2,4 | 1,2 | 0,8 | 0,38 | 5,6 | |
30 | 255 | 1400 | 2200 | 72 | 60 | 27 | 10 | 2,5 | 2,4 | 1,8 | 1 | 0,54 | 14 | |
35 | 383 | 1200 | 1900 | 80 | 70 | 31 | 12 | 3,5 | 2,4 | 1,8 | 1 | 0,74 | 16 | |
40 | 538 | 1100 | 1700 | 90 | 78 | 33 | 12 | 4,1 | 2,5 | 1,8 | 1 | 0,92 | 38 | |
45 | 780 | 1000 | 1600 | 100 | 85 | 36 | 14 | 4,6 | 2,5 | 1,8 | 1 | 1,31 | 43 | |
50 | 1013 | 850 | 1350 | 110 | 92 | 40 | 14 | 5,6 | 2,5 | 1,8 | 1 | 1,74 | 55 | |
60 | 1825 | 750 | 1050 | 130 | 110 | 46 | 18 | 5,5 | 3,6 | 2,6 | 1,5 | 2,77 | 110 | |
70 | 2300 | 600 | 950 | 150 | 125 | 51 | 20 | 6,9 | 3,6 | 2,6 | 1,5 | 4,16 | 140 | |
80 | 3275 | 550 | 850 | 170 | 140 | 58 | 20 | 7,5 | 3,6 | 2,6 | 1,5 | 6,09 | 180 | |
90 | 5325 | 500 | 750 | 190 | 160 | 64 | 20 | 8 | 3,6 | 2,6 | 2 | 8,2 | 230 | |
100 | 7250 | 450 | 680 | 215 | 175 | 73 | 24 | 8,5 | 3,6 | 2,6 | 2 | 12,6 | 380 | |
120 | 13500 | 370 | 550 | 260 | 215 | 86 | 28 | 10 | 3,6 | 2,6 | 2,5 | 22 | 650 | |
150 | 26625 | 300 | 460 | 320 | 260 | 108 | 32 | 12 | 3,6 | 3,6 | 2,5 | 42 | 1000 | |
200 | 44500 | 230 | 350 | 420 | 350 | 138 | 45 | 16 | 7,6 | 3,6 | 3 | 93 | 2000 |
ANMERKUNGEN
ASNU8-12, Keilnute ASNU200 zu LÄRM 6885. 1,
andere Größen zu LÄRM 6885,3
1) maximale = 2 Zeiten T; T KN
2) Innenringüberschüsse
3) Außenringüberschüsse
Befestigung des Beispiels
Bilder
Ansprechpartner: Ellen Zhang
Telefon: 86-18068536660