| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SUMA |
| Zertifizierung: | ISO SGS |
| Modellnummer: | RSBW45 RSBW50 RSBW55 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | USD90-USD120 PER PIECE |
| Verpackung Informationen: | Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 7-10 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
| Produktname: | Endanschlag-Kupplung RSBW45 RSBW50 RSBW55 | Material: | Wälzlagerstahl GCr15 |
|---|---|---|---|
| GRÖSSE: | 45*132*52mm | Drehmoment-Kapazität: | 1295Nm |
| Umdrehungsgeschwindigkeit: | 300RPM | STÜCKGEWICHT: | 4.6kg |
| Garantie: | 1-jährig | Soem: | nehmen Sie an |
| Hervorheben: | Getreidespeicherendanschlag-Kupplungslager,Kupplungslager des Endanschlags RSBW55,1295Nm Weisentragen der Kupplung eins |
||
Weisen-Endanschlag-Kupplung RSBW45 RSBW50 RSBW55 eins, die für Getreidespeicher trägt
Eigenschaften
Anwendung:
Hauptsächlich verwendet als Endanschlag. Diese Art versehen eine drehmomentstarke Kapazität mit einem minimalen Platzbedarf.
Struktur:
Art RSBW ist eine DC-Keilnart freilaufen. Sie ist selbstständig, zentriert durch Gleitlager für niedrige Drehzahlen, und versiegelt unter Verwendung des Schildes schützte O-Ringe.
Technische Daten
| Produktname | Keilnart laufen Kupplungen frei |
| Modell | RSBW45/RSBW50/RSBW55 |
| Drehmomentkapazität | 1295Nm |
| Überlauf von Geschwindigkeiten | 300 Minute -1 |
| Innerer Durchmesser | 45mm/50mm/55mm |
| Außendurchmesser | 132mm |
| Stärke | 52mm |
| Gewicht | 4.6kg |
| Anwendung | Fishinery-Maschinerie, Reduzierer, Haushaltsgeräte |
| Paket | Karton-Kasten |
| Zahlungsbedingungen | TT, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal |
| Lieferfrist | 7-10 Tage |
Maße und Kapazitäten
![]()
| Art | Größe | Überlauf von Geschwindigkeiten | Gewicht | |||||||||
|
|
AVW7 | TKN 1) | nimax | D | L 1 | F | E | B | N | L | BH11 | |
| [Millimeter] | [Nanometer] | [min-1] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Kilogramm] | |
| 20 | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 25 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2,6 | |
| 30 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2,5 | |
| 35M | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 35 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2,4 | |
| 40 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4,6 | |
| 45 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4,5 | |
| 50 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4,5 | |
| 55 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4,4 | |
| 60 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6,5 | |
| 70 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6,4 | |
| 80 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9,9 | |
| 90 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9,8 | |
![]()
Bilder
![]()
![]()
FAQ
Q: Wie verpacken Sie die Waren?
Q: Kann ich die Proben von Ihnen erhalten?
: Er wird in hohem Grade angeregt, um die Proben für Qualitätskontrolle zu bitten.
Q: Können Sie versprechen, die Waren in der Zeit zu liefern?
Ansprechpartner: Ellen Zhang
Telefon: 86-18068536660