Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: SUMA
Zertifizierung: ISO SGS
Modellnummer: FPD442Z
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 5 Stück
Preis: USD60-USD70 PER PIECE
Verpackung Informationen: Kartonkasten
Lieferzeit: 5-7 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000pcs pro Monat
Produktname: |
Eine Weisen-Kupplung, die FPD442Z trägt |
Material: |
Wälzlagerstahl GCr15 |
Drehmoment-Kapazität: |
84Nm |
Umdrehungsgeschwindigkeit: |
2000RPM |
STÜCKGEWICHT: |
0.09kg |
Garantie: |
1-jährig |
GRÖSSE: |
15*31*34mm |
Soem: |
nehmen Sie an |
MOQ: |
5 - |
Produktname: |
Eine Weisen-Kupplung, die FPD442Z trägt |
Material: |
Wälzlagerstahl GCr15 |
Drehmoment-Kapazität: |
84Nm |
Umdrehungsgeschwindigkeit: |
2000RPM |
STÜCKGEWICHT: |
0.09kg |
Garantie: |
1-jährig |
GRÖSSE: |
15*31*34mm |
Soem: |
nehmen Sie an |
MOQ: |
5 - |
FPD442Z neigte Weisen-Kupplungs-Lager des Bandförderer-Keiln-eins
Eigenschaften
Passteile
Die Verhärtung und das Reiben der Passteile ist nicht notwendig. Säubern Sie gänzlich (frei einfetten) die Passteile in der Nähe von freilaufen Kupplung, vor der Herstellung das Einpress sowie laufen Sie die Ringe der Kupplung frei.
Lager
Laufen Sie Kupplung einschließt Ball und Rollenlager frei. Zusätzliches externes Lagergestell ist nicht notwendig.
Einpreßdruck
Einpreßdruck darf nicht an den Bällen angewendet werden.
Festklemmen von Richtung
Der Pfeil auf dem Innenring kennzeichnet die festklemmende Richtung des Innenrings.
Breite: 34 Millimeter
Betriebstemperatur: max. 100° C
Schmierung: Betriebslebenszeitölschmierung
Installationstoleranzen: Welle h5; Nabe H6
Maße und Kapazitäten
![]()
![]()
| Modell | d | D | W | Tnom | nmax | Cdyn. | Cstat. | Gewicht | Einzelteil nein. |
| [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Nanometer] | [U/min] | [N] | [N] | [Kilogramm] | ||
| FPD 427 M | 15 | 31 | 34 | 94 | 2.000 | 7.679 | 6.397 | 0,09 | 306516 |
| FPD 427 Z | 15 | 31 | 34 | 84 | 2.000 | 7.679 | 6.397 | 0,09 | 306517 |
| FPD 432 M | 20 | 36 | 34 | 133 | 1.800 | 8.104 | 7.241 | 0,12 | 306518 |
| FPD 432 Z | 20 | 36 | 34 | 121 | 1.800 | 8.104 | 7.241 | 0,12 | 306519 |
| FPD 437 M | 25 | 41 | 34 | 176 | 1.700 | 9.201 | 8.142 | 0,15 | 306520 |
| FPD 437 Z | 25 | 41 | 34 | 160 | 1.700 | 9.201 | 8.142 | 0,15 | 306521 |
| FPD 442 M | 30 | 46 | 34 | 223 | 1.500 | 10.247 | 10.708 | 0,18 | 300696 |
| FPD 442 Z | 30 | 46 | 34 | 208 | 1.500 | 10.247 | 10.708 | 0,18 | 300697 |
| FPD 448 M | 35 | 53 | 34 | 286 | 1.300 | 11.642 | 13.440 | 0,23 | 306524 |
| FPD 448 Z | 35 | 53 | 34 | 262 | 1.300 | 11.642 | 13.440 | 0,23 | 306525 |
| FPD 453 M | 40 | 58 | 34 | 343 | 1.200 | 11.417 | 13.577 | 0,26 | 300702 |
| FPD 453 Z | 40 | 58 | 34 | 314 | 1.200 | 11.417 | 13.577 | 0,26 | 300700 |
| FPD 463 M | 50 | 68 | 34 | 461 | 1.100 | 13.070 | 17.063 | 0,34 | 306534 |
| FPD 463 Z | 50 | 68 | 34 | 428 | 1.100 | 13.070 | 17.063 | 0,34 | 306535 |
| FPD 473 M | 60 | 78 | 34 | 588 | 1000 | 14128 | 19896 | 0,41 | 306536 |
| FPD 473 Z | 60 | 78 | 34 | 543 | 1000 | 14128 | 19896 | 0,41 | 306537 |
Bilder
![]()
![]()