| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SUMA |
| Zertifizierung: | ISO SGS |
| Modellnummer: | EWC0406 1WC0406 |
| Min Bestellmenge: | 10 |
|---|---|
| Preis: | USD0.4-USD0.48 PER PIECE |
| Verpackung Informationen: | Rollensatz + Karton-Kasten |
| Lieferzeit: | 2-5 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 PC pro Monat |
| Produktname: | Nadel, die EWC0406 1WC0406 trägt | Material: | Pulver-Metallurgie |
|---|---|---|---|
| GRÖSSE: | 4*8*6MM | Drehmoment: | 0.08Nm |
| Paket: | Rollensatz + Karton-Kasten | Garantie: | 3 Monate |
| Hafen: | Shanghai/Ningbo | Soem: | nehmen Sie an |
| Hervorheben: | Weisen-Nadel-Lager EWC einer,Nadel-Lager der Weisen-0.08Nm eins,Nadel-Lager der Weisen-1WC eins |
||
1WC Weisen-Nadel-Lager EWC eins
Verwendungs-Leben: In Tausendezeiten (erträgliche Drehmomentkapazität)
Material: Grad ST14 bis zu JGMA 6
Anwendung: Angelrolle-, Saftauszieher, Drucker, Kopierer, usw.
Anmerkungen
Außenring: ST14/Edelstahl 304
Nadel: Edelstahl 304
Käfig: Nylon
Technische Daten
| Einzelteil | EWC (Plastikfrühling) | 1WC (Metallfrühling) | |
| Fettschrift | Helle Art | Fettschrift | |
| EWC… C | EWC… A | 1WC | |
| Last | Schwere Last | Helle Last | Schwere Last |
| Betriebstemperatur | 10-700C | 10-900C | |
Maße und Kapazitäten
|
Wellen-Durchmesser. Millimeter |
Modell | Gewicht | MASS | Drehmoment-Kapazität | |||
| g | Innerer Durchmesser FW |
Äußerer Durchmesser. D1-D2 |
Höhe B |
(N.m) | (kgf.cm) | ||
| 4 | EWC0406 | 1,2 | 4 | 8-8.4 | 6 | 0,08 | 0,8 |
| 1WC0406 | 1,5 | 4 | 8-8.4 | 6 | 0,15 | 1,5 | |
| 6 | EWC0606 | 2 | 6 | 8-8.4 | 6 | 0,19 | 1,9 |
| 1WC0606 | 2,2 | 6 | 8-8.4 | 6 | 0,33 | 3,5 | |
| EWC0608 | 2,2 | 6 | 10-10.4 | 8 | 0,25 | 2,5 | |
| 1WC0608 | 2,5 | 6 | 10-10.4 | 8 | 0,45 | 4,5 | |
| 1WC0612 | 3 | 6 | 10-10.4 | 12 | 0,9 | 9,5 | |
| 8 | EWC088.5 | 2,5 | 8 | 12-12.4 | 8,5 | 0,5 | 5,5 |
| EWC0809 | 2,5 | 8 | 12-12.4 | 9 | 0,88 | 9 | |
| EWC0812 | 5,5 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1,18 | 12 | |
| 1WC0812 | 6 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1,96 | 20 | |
| 1WC0815 | 8 | 8 | 14.2-15 | 15 | 2,65 | 27 | |
| 10 | EWC1007 | 7 | 10 | 16-17 | 7 | 1,2 | 10 |
| EWC1008 | 8 | 10 | 16-17 | 8 | 1,85 | 19 | |
| 1WC1009 | 8,5 | 10 | 14-14.4 | 9 | 2,25 | 23 | |
| EWC1010 | 8 | 10 | 16-17 | 10 | 1,18 | 12 | |
| 1WC1010 | 9 | 10 | 16-17 | 10 | 1,98 | 20 | |
| EWC1012 | 10 | 10 | 16-17 | 12 | 1,37 | 14 | |
| 1WC1012 | 11 | 10 | 16-17 | 12 | 2,35 | 24 | |
| 12 | EWC1209 | 10 | 12 | 18-19 | 9 | 3,04 | 31 |
| EWC1216 | 12 | 12 | 18-19 | 16 | 6,29 | 64 | |
| 1WC1216 | 13 | 12 | 18-19 | 16 | 7,3 | 75 | |
![]()
Bilder
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ellen Zhang
Telefon: 86-18068536660